HIMOS LEITNER 2025, SYÖKSY 27.4.
SARJA M12 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | |
| Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
| 1 | 75 | TAMMINEN JOAKIM | LHS | 35,16 |
| 2 | 87 | RANTALA KAARLO | JHS | 35,87 |
| 3 | 90 | HAAVISTO ANTON | HSC | 35,98 |
| 4 | 89 | SIPILÄ ALVAR | PeSla | 36,03 |
| 5 | 91 | FORSSELL OSCAR | PeSla | 36,63 |
| 6 | 92 | KYLLÄSTINEN SAKARI | HiSki | 37,14 |
| 6 | 79 | HAARJÄRVI HENRIK | JHS | 37,14 |
| 8 | 86 | YU MAOQING | HSC | 37,78 |
| 9 | 77 | EDVARDSSON BENJAMIN | HSC | 38,75 |
| 10 | 81 | VUOSIO KAIUS | GRIFK | 38,80 |
| 11 | 83 | HU ZHONGYAN | HSC | 38,86 |
| 12 | 74 | HELM RICHARD | Tartu Slalom | 39,08 |
| 13 | 85 | EICHE AARON | Tartu Slalom | 39,46 |
| 14 | 82 | PÄÄSUKENE KARL ERIK | Tartu Slalom | 39,57 |
| 15 | 72 | TOOMIK REMY-RICCO | Tartu Slalom | 40,04 |
| 16 | 80 | LEPIK ROGER | Tartu Slalom | 40,52 |
| 17 | 78 | LEPIK RICHARD | Tartu Slalom | 42,33 |
| DNS | 71 | ALA-TULIJOKI EINO | SHS | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy