HIMOS LEITNER 2023, SYÖKSY EPÄVIRALLISET
SARJA M12 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
1 | 127 | RANTALAINEN AARON | LHS | 29,15 |
2 | 117 | REIJONEN RIKU | HYSS | 29,25 |
3 | 120 | KOEPPEL KAI | HSC | 29,40 |
4 | 118 | HUJU SAMI | PeSla | 29,53 |
5 | 126 | KYLLÄSTINEN SAMULI | HiSki | 29,71 |
6 | 121 | EHRNROOTH WILLIAM | HSC | 29,91 |
7 | 113 | MÄGI MATTIAS | KSC | 30,10 |
8 | 125 | MÄKINEN JONATAN | PeSla | 30,11 |
9 | 123 | HUTTUNEN ALEX | HSC | 31,11 |
10 | 115 | STENSTRÖM JONATAN | TUSLA | 31,85 |
11 | 122 | KALUGIN VLADIMIR | ElliST | 32,10 |
12 | 119 | KETONEN MIKO | HYSS | 32,40 |
13 | 116 | VÄHÄ VILPPU | ElliST | 32,80 |
14 | 112 | PAAVOLA JOONAS | LHS | 32,85 |
15 | 114 | MANELIUS EERO | TUSLA | 33,74 |
16 | 124 | KUOPPALA KASPER | HAJY | 36,55 |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy