HIMOS LEITNER 2023, SYÖKSY EPÄVIRALLISET
SARJA M14 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
1 | 159 | ÖSTERBACK LENNI | VASKI | 27,72 |
2 | 151 | LUHTANEN EERO | SHS | 28,06 |
3 | 156 | KAUPPILA LUUK | PeSla | 28,07 |
4 | 158 | REIJONEN JONI | HYSS | 28,38 |
5 | 154 | LEHTINEN HERMANNI | HiSki | 28,40 |
6 | 160 | LE BELL ROBIN | PeSla | 28,45 |
7 | 165 | SAARENKYLÄ BENJAMIN | TSS | 28,63 |
8 | 161 | ROSSI ALDO | PeSla | 28,73 |
9 | 157 | PAAVOLA JERE | LHS | 28,81 |
10 | 163 | TAMMINEN JOEL | LHS | 29,14 |
11 | 150 | RASILA ILMARI | PeSla | 29,24 |
12 | 152 | LUUKKO ANTON | HSC | 29,58 |
13 | 167 | LANKINEN LASSE | LHS | 29,59 |
14 | 162 | MICHAEL MORITZ | TUSLA | 29,62 |
15 | 168 | JUKKALA JOONAS | SHS | 30,22 |
16 | 166 | SYRJÄLÄ VILI | HAJY | 32,41 |
17 | 153 | KOLJONEN FILIP | GRIFK | 32,46 |
18 | 155 | ATRILA JESPER | HSC | 32,63 |
19 | 164 | TOMMINEN EERO | HAJY | 34,47 |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy