HIMOS LEITNER 2023, SYÖKSY EPÄVIRALLISET
SARJA N10 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
1 | 46 | SIITONEN SANNI | GRIFK | 31,02 |
2 | 47 | TAPIALA EDITH | TAWA | 32,50 |
3 | 49 | TAIM GREETELIIS | Tartu Slalom | 32,78 |
4 | 42 | TAIVALMÄKI ALIISA | SHS | 33,27 |
5 | 48 | NYLUND IRIS | GRIFK | 33,75 |
6 | 52 | LEHTINIEMI NEEA | HAJY | 33,92 |
7 | 56 | ATRILA JEMINA | HSC | 33,95 |
8 | 57 | KOSKIMAA ANNI | ElliST | 34,13 |
9 | 55 | SABBATINI GIULIA | TUSLA | 34,42 |
10 | 41 | HUMBERSET SARA LI | VASKI | 35,29 |
11 | 54 | ROSSI ALMA | PeSla | 35,43 |
12 | 40 | NUMMELA SILJA | HYSS | 35,69 |
13 | 50 | NUMMI OLIVIA | PeSla | 35,92 |
14 | 45 | PENNANEN LINNEA | KSC | 36,25 |
15 | 39 | KUOPPALA VENLA | HAJY | 36,26 |
16 | 43 | HÄMÄLÄINEN ANNA-MAJ | HSC | 36,44 |
17 | 58 | MATTILA LINNEA | S-66 | 36,96 |
18 | 53 | SABBATINI VIOLA | TUSLA | 37,38 |
19 | 60 | JALAVA ELLEN | HYSS | 37,43 |
20 | 44 | ROTKO VEERA | LHS | 37,67 |
21 | 51 | KANKAANMÄKI EELA | LHS | 37,69 |
22 | 59 | APPELROTH ELSA | TAWA | 38,05 |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy