HIMOS LEITNER 2023, SYÖKSY EPÄVIRALLISET
SARJA N14 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
1 | 132 | PAJALA EMMA | HSC | 28,18 |
2 | 142 | RANTALAINEN IRIS | LHS | 28,53 |
3 | 145 | NESTE MAISA | HSC | 28,61 |
3 | 137 | VÄÄTÄINEN SOFI | TSS | 28,61 |
5 | 146 | KANKAANMÄKI MIILA | LHS | 28,64 |
6 | 129 | RANTANEN ELINA | LHS | 29,08 |
7 | 128 | LEIKKANEN RIINA | ElliST | 29,55 |
8 | 141 | NIEMINEN SARA | ElliST | 29,88 |
9 | 131 | MÄITTÄLÄ MAIJU | S-66 | 30,31 |
10 | 139 | KUOPPALA AADA | HiSki | 30,46 |
11 | 136 | VIDMAN OLIVIA | TUSLA | 30,51 |
12 | 138 | KIURU ISLA | LHS | 30,65 |
13 | 148 | LEPPÄLÄ EMILIA | HYSS | 30,71 |
14 | 134 | TAIVALMÄKI SANNI | SHS | 30,88 |
15 | 143 | ARONEN EMILIA | TAWA | 31,36 |
16 | 135 | PELTONEN LOTTA | ElliST | 31,40 |
17 | 144 | MARTIKAINEN AAVA | LHS | 32,92 |
18 | 147 | HAKK HELENA | Tartu Slalom | 33,11 |
19 | 149 | EHRNROOTH ALEXANDRA | HSC | 33,15 |
DNF | 140 | INNA HERTTA | HiSki | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy