HIMOS LEITNER 2023, SYÖKSY EPÄVIRALLISET
SARJA N8 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
1 | 1 | KURTÉN LIVIA | VASKI | 34,34 |
2 | 20 | VALLENIUS LYDIA | JHS | 34,67 |
3 | 24 | SIITONEN SENJA | GRIFK | 35,27 |
4 | 2 | YLIKOJOLA NETTA | VASKI | 36,51 |
5 | 21 | HANKIMÄKI EBBA | HiSki | 36,66 |
6 | 12 | MOISIO TILHI | ElliST | 37,07 |
7 | 5 | NYLUND LILIAN | GRIFK | 37,39 |
8 | 18 | MAAJÄRVI MELLA | HAJY | 38,07 |
9 | 22 | PIRKOLA LIINU | ElliST | 39,08 |
10 | 17 | KANGAS SARA | SHS | 39,42 |
11 | 16 | MÄKI-PATOLA PEPPI | HSC | 39,92 |
12 | 4 | FORSSELL STELLA | S-66 | 41,41 |
13 | 6 | PALMIPUU ESTELL | Tartu Slalom | 42,25 |
14 | 23 | YLIKOJOLA JANNI | VASKI | 42,44 |
15 | 15 | LEHTINIEMI NELLI | HAJY | 43,42 |
16 | 7 | LAINE HALLA | TAWA | 43,46 |
17 | 13 | TAN EMMA | HSC | 44,80 |
18 | 14 | RAADOM KAISA | Tartu Slalom | 45,16 |
DNS | 10 | RANTALA LINNEA | JHS | - |
DNS | 19 | KUUSI MEEA | HiSki | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy