XLI HIMOS LEITNER, SYÖKSY
SARJA U10N 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | |
| Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
| 1 | 19 | VALLENIUS LYDIA | JHS | 30,46 |
| 2 | 23 | NESAULE MATILDE | SK VIRSOTNE | 31,72 |
| 3 | 27 | HEIKKINEN TAIMI | HSC | 32,30 |
| 4 | 15 | ÖRN IISA | HYSS | 33,64 |
| 5 | 11 | MAAJÄRVI MELLA | HAJY | 33,76 |
| 6 | 16 | BAUMBERGER OLIVIA | PeSla | 33,77 |
| 7 | 21 | HANKIMÄKI EBBA | HiSki | 34,03 |
| 8 | 14 | FORSSELL STELLA | S-66 | 34,18 |
| 9 | 24 | NUMMELA ANNI | HYSS | 34,99 |
| 10 | 18 | TASKINEN ALINA | HSC | 35,54 |
| 11 | 13 | LAINE HALLA | TAWA | 37,46 |
| 12 | 12 | SMITH OLIVIA | LHS | 38,01 |
| DNS | 17 | RAUNISTO JESSICA | LHS | - |
| DNS | 22 | PORVARI LEIA | KHS | - |
| DNF | 25 | TAIM KÄTRIIN | Tartu Slalom | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy