XLI HIMOS LEITNER, SYÖKSY
SARJA U12M 1.KIERROKSEN EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | |
| Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 |
| 1 | 69 | TAMMINEN JOAKIM | HSC | 28,79 |
| 2 | 59 | SIPILÄ ALVAR | PeSla | 29,33 |
| 3 | 78 | WILENIUS LUKA | PeSla | 29,71 |
| 4 | 67 | REITERS ADRIANS | SK VIRSOTNE | 29,91 |
| 5 | 66 | HU ZHONG YAN | HSC | 30,08 |
| 6 | 76 | FORSSELL OSCAR | PeSla | 30,47 |
| 7 | 74 | YU MAOQING | HSC | 30,51 |
| 8 | 64 | HANKIMÄKI EELIS | HiSki | 30,54 |
| 9 | 58 | EDVARDSSON BENJAMIN | HSC | 31,14 |
| 10 | 61 | KLAPKALNS KRISS | SK VIRSOTNE | 31,40 |
| 11 | 77 | GETMANS MARKS | SK APEX | 31,45 |
| 12 | 75 | HALME NOEL | JHS | 31,92 |
| 13 | 72 | NESTERENKO ANDREJS | SK VIRSOTNE | 32,06 |
| 14 | 62 | ANGERVUORI ONNI | JHS | 32,62 |
| 15 | 71 | LEPIK ROGER | Tartu Slalom | 32,63 |
| 16 | 70 | VALTANEN EMIL | TSS | 32,73 |
| 17 | 60 | MÄITTÄLÄ KAAPO | S-66 | 32,74 |
| 18 | 79 | SUOMI HERKKO | PeSla | 32,81 |
| 19 | 73 | MATTILA PAAVO | SHS | 33,74 |
| DNS | 63 | LEPIK RICHARD | Tartu Slalom | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy